| 価格 | 1億5,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市前島2丁目11-6 | ||
| 交通 | 沖縄都市モノレール 美栄橋駅 徒歩 8分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1985年06月完成 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 236.85㎡(71.64坪) | 土地面積 | 99.52㎡(30.1坪)[公簿] |
| 価格 | 1億5,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市前島2丁目11-6 | ||
| 交通 | 沖縄都市モノレール 美栄橋駅 徒歩 8分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1985年06月完成 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 236.85㎡(71.64坪) | 土地面積 | 99.52㎡(30.1坪)[公簿] |
| 名称 | 那覇市前島2丁目 ビル一棟 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 建物面積 | 236.85㎡(71.64坪) | |
| 学区 | 那覇市立那覇小学校 約400m 那覇市立那覇中学校 約640m |
建物向き | 西 |
| 土地面積 | 99.52㎡(30.1坪)[公簿] | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1985年06月完成 | 階建 | 5階建 |
| 駐車場 | あり 2台 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 接道状況 | 一方 西:幅員7.1m接面幅6.0m公道 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | 不要 | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 価格 | 1億5,000万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | 共益費・管理費 | ||
| 修繕積立金 | リノベーション | ||
| 専有面積 |
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | |||
| エネルギー消費性能 | 断熱性能 | ||
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | |||
| 現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
|---|