| 価格 | 2億3,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市泊2丁目1-21 | ||
| 交通 | 沖縄都市モノレール 美栄橋駅 徒歩 10分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1983年12月完成 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 724.26㎡(219.08坪)[登記] | 土地面積 | 219.27㎡(66.32坪)[公簿] |
| 価格 | 2億3,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市泊2丁目1-21 | ||
| 交通 | 沖縄都市モノレール 美栄橋駅 徒歩 10分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1983年12月完成 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 724.26㎡(219.08坪)[登記] | 土地面積 | 219.27㎡(66.32坪)[公簿] |
| 名称 | 尚平ビル | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 建物面積 | 724.26㎡(219.08坪)[登記] | |
| 学区 | 那覇市立泊小学校 約300m 那覇市立那覇中学校 約1000m |
建物向き | |
| 土地面積 | 219.27㎡(66.32坪)[公簿] | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1983年12月完成 | 階建 | 6階建 |
| 駐車場 | なし | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | 接道状況 | 北東:幅員18.0m接面幅11.0m公道 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | 不要 | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 昭和57年第883号ほか | ||
| 価格 | 2億3,800万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | 共益費・管理費 | ||
| 修繕積立金 | リノベーション | ||
| 専有面積 |
| 設備 | ガス:都市ガス 汚水:公共下水(使用可) 雑排水:公共下水(使用可) 水道:公営水道(使用可) | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | |||
| エネルギー消費性能 | 断熱性能 | ||
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | |||
| 現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
|---|