| 価格 | 1億円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県国頭郡本部町字備瀬2039-1 | ||
| 交通 | 住賀入口 徒歩5分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 2023年01月完成 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 226.27㎡(68.44坪)[登記] | 土地面積 | 660.21㎡(199.71坪) |
| 価格 | 1億円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県国頭郡本部町字備瀬2039-1 | ||
| 交通 | 住賀入口 徒歩5分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 2023年01月完成 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 226.27㎡(68.44坪)[登記] | 土地面積 | 660.21㎡(199.71坪) |
| 名称 | ルナ.テラッセ B&Bレストラン | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 建物面積 | 226.27㎡(68.44坪)[登記] | |
| 学区 | 建物向き | ||
| 土地面積 | 660.21㎡(199.71坪) | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 2023年01月完成 | 階建 | 2階建 |
| 駐車場 | あり 10台 敷地内 平置屋根付 無料 | 建物構造 | 軽量鉄骨造(LGS) |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 一方 北西:幅員4.0m公道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | なし | |
| 建築確認番号 | |||
| 価格 | 1億円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | 共益費・管理費 | ||
| 修繕積立金 | リノベーション | ||
| 専有面積 |
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | |||
| エネルギー消費性能 | 断熱性能 | ||
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | |||
| 現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
|---|