| 価格 | 4,700万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県沖縄市胡屋6丁目16-1 | ||
| 交通 | 安慶田5丁目 徒歩8分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 不詳 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 142.56㎡(43.12坪) | 土地面積 | 419.1㎡(126.77坪) |
| 価格 | 4,700万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県沖縄市胡屋6丁目16-1 | ||
| 交通 | 安慶田5丁目 徒歩8分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 不詳 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 142.56㎡(43.12坪) | 土地面積 | 419.1㎡(126.77坪) |
| 名称 | イースターアパートⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 建物面積 | 142.56㎡(43.12坪) | |
| 学区 | 沖縄市立諸見小学校 約1840m 沖縄市立コザ中学校 約1600m |
建物向き | |
| 土地面積 | 419.1㎡(126.77坪) | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 不詳 | 階建 | 2階建 |
| 駐車場 | あり 5台 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 接道状況 | 一方 北東:幅員4.0m接面幅10.0m私道(位置指定) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | なし | |
| 建築確認番号 | |||
| 価格 | 4,700万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | 共益費・管理費 | ||
| 修繕積立金 | リノベーション | ||
| 専有面積 |
| 設備 | ガス:個別プロパン 汚水:公共下水(使用可) 雑排水:公共下水(使用可) 水道:公営水道(使用可) | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | |||
| エネルギー消費性能 | 断熱性能 | ||
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | |||
| 現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
|---|