| 価格 | 5,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市古波蔵1丁目1-9 | ||
| 交通 | 沖縄都市モノレール 壺川駅 徒歩 20分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1968年09月完成 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 340.2㎡(102.91坪) | 土地面積 | 162.78㎡(49.24坪)[公簿] |
| 価格 | 5,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市古波蔵1丁目1-9 | ||
| 交通 | 沖縄都市モノレール 壺川駅 徒歩 20分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1968年09月完成 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 340.2㎡(102.91坪) | 土地面積 | 162.78㎡(49.24坪)[公簿] |
| 名称 | ハイム22 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 建物面積 | 340.2㎡(102.91坪) | |
| 学区 | 建物向き | ||
| 土地面積 | 162.78㎡(49.24坪)[公簿] | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1968年09月完成 | 階建 | 4階建 |
| 駐車場 | あり(空き状況不明) | 建物構造 | ブロック |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 接道状況 | 北:幅員14.0m接面幅10.0m公道 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | なし | |
| 建築確認番号 | |||
| 価格 | 5,800万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | 共益費・管理費 | ||
| 修繕積立金 | リノベーション | ||
| 専有面積 |
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | |||
| エネルギー消費性能 | 断熱性能 | ||
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | |||
| 現況 | 完成済 | 引渡可能時期 |
|---|