| 価格 | 7,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県国頭郡本部町字大浜857-1 | ||
| 交通 | 本部半島線 大小堀バス停 徒歩2分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1996年05月完成 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 373.57㎡(113.0坪)[登記] | 土地面積 | 420㎡(127.05坪)[公簿] |
POINT
★本部町大浜に収益物件出ました●年間賃料等収入569万2千円(共益費込み)、表面利回り7.5%
| 価格 | 7,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県国頭郡本部町字大浜857-1 | ||
| 交通 | 本部半島線 大小堀バス停 徒歩2分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1996年05月完成 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 373.57㎡(113.0坪)[登記] | 土地面積 | 420㎡(127.05坪)[公簿] |
| 名称 | コーポ夏樹 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 建物面積 | 373.57㎡(113.0坪)[登記] | |
| 学区 | 本部町立本部小学校 約2200m 本部町立本部中学校 約2000m |
建物向き | |
| 土地面積 | 420㎡(127.05坪)[公簿] | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1996年05月完成 | 階建 | 2階建 |
| 駐車場 | あり 6台 敷地内 平置 無料 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 二方 北:幅員6.0m接面幅25.0m公道 西:幅員13.0m接面幅10.0m公道 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | 不要 | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 価格 | 7,500万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | 共益費・管理費 | ||
| 修繕積立金 | リノベーション | ||
| 専有面積 |
| 設備 | ガス:個別プロパン 汚水:公共下水(使用可) 雑排水:公共下水(使用可) 水道:公営水道(使用可) トイレ:専用、水洗 | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | 【階毎の面積】 [1F] 180.65㎡ 54.64坪 [2F] 190.92㎡ 57.75坪 |
||
| エネルギー消費性能 | 断熱性能 | ||
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | |||
| 現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
|---|