| 価格 | 8,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市繁多川5丁目20-9 | ||
| 交通 | 沖縄都市モノレール 安里駅 徒歩 33分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1983年09月完成 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 252.98㎡(76.52坪)[登記] | 土地面積 | 365.53㎡(110.57坪)[公簿] |
| 価格 | 8,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市繁多川5丁目20-9 | ||
| 交通 | 沖縄都市モノレール 安里駅 徒歩 33分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1983年09月完成 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 252.98㎡(76.52坪)[登記] | 土地面積 | 365.53㎡(110.57坪)[公簿] |
| 名称 | 大喜荘 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 建物面積 | 252.98㎡(76.52坪)[登記] | |
| 学区 | 建物向き | ||
| 土地面積 | 365.53㎡(110.57坪)[公簿] | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1983年09月完成 | 階建 | 4階建 |
| 駐車場 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 接道状況 | 東:幅員8.0m接面幅8.6m公道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | なし | |
| 建築確認番号 | |||
| 価格 | 8,000万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | 共益費・管理費 | ||
| 修繕積立金 | リノベーション | ||
| 専有面積 |
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | [土地面積備考] 傾斜地部分面積:365.53㎡ |
||
| エネルギー消費性能 | 断熱性能 | ||
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | |||
| 現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 即引渡し可 |
|---|