| 価格 | 8,600万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市赤道2丁目1-15 | ||
| 交通 | 中原バス停 徒歩2分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 私道負担 面積 |
||
| 建物面積 | 土地面積 | 439.47㎡(132.93坪)[公簿] | |
| 価格 | 8,600万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市赤道2丁目1-15 | ||
| 交通 | 中原バス停 徒歩2分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 私道負担 面積 |
||
| 建物面積 | 土地面積 | 439.47㎡(132.93坪)[公簿] | |
| 名称 | 宜野湾市赤道 店舗用地 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 建物面積 | ||
| 学区 | 宜野湾市立宜野湾小学校 約800m 宜野湾市立宜野湾中学校 約270m |
建物向き | |
| 土地面積 | 439.47㎡(132.93坪)[公簿] | 私道負担面積 | |
| 築年月 | 階建 | ||
| 駐車場 | 建物構造 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域/市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域/第一種低層住居専用地域 | 接道状況 | 一方 北西:幅員17.0m接面幅11.0m公道 |
| 建ぺい率 | 60% 50% | 容積率 | 200% 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | 不要 | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 価格 | 8,600万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | なし | |
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | 共益費・管理費 | ||
| 修繕積立金 | リノベーション | ||
| 専有面積 |
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | [建築条件] なし [敷地延長] なし 上物ありますが、売主様が解体後引き渡されます。土地の後ろ側に高さ2メートルを超える段差があるため、原則として、段差の高さの1.5倍以上の水平距離を設けて建築物を構築しなければならないこととなっています(沖縄県建築基準法施行条例第5条)。また後ろ側の土地が第一種低層専用住居地域に該当するため、建蔽率、容積率は各用途地域の面積の比率で計算されます。 |
||
| エネルギー消費性能 | 断熱性能 | ||
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | |||
| 現況 | 土地現況:古家付 | 引渡可能時期 | 相談 |
|---|