| 価格 | 1億1,700万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県国頭郡本部町字瀬底2341-1 | ||
| 交通 | 琉球バス交通 65番 本部半島線 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 私道負担 面積 |
なし | |
| 建物面積 | 土地面積 | 2579㎡(780.14坪)[実測] | |
POINT
本部町瀬底に780坪の土地。通り沿いで利便性大。アンチ浜ビーチ、恋人ビーチまで400m。2階建て建物を作れば海が一望。
ホテル・宿泊施設をつくってみてはいかが?
| 価格 | 1億1,700万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県国頭郡本部町字瀬底2341-1 | ||
| 交通 | 琉球バス交通 65番 本部半島線 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 私道負担 面積 |
なし | |
| 建物面積 | 土地面積 | 2579㎡(780.14坪)[実測] | |
| 名称 | 本部町瀬底 780坪 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 建物面積 | ||
| 学区 | 瀬底小学校 約950m 本部中学校 約3400m |
建物向き | |
| 土地面積 | 2579㎡(780.14坪)[実測] | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 階建 | ||
| 駐車場 | 建物構造 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 一方 南:幅員12.0m接面幅40.0m公道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | なし | |
| 建築確認番号 | |||
| 価格 | 1億1,700万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | なし | |
| 敷金/保証金 | なし | 維持費等 | |
| その他一時金 | 共益費・管理費 | ||
| 修繕積立金 | リノベーション | ||
| 専有面積 |
| 設備 | ガス:個別プロパン 水道:公営水道(接続可) | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | [建築条件] なし [再建築] 再建築可 [建築] 建築可 [地域地区] 景観地区 [その他制限] 建築物の高さ制限 原則15m以下 建築物の高さ15メートル以上、かつ延床面積1000㎡を超える場合 届け出対象 |
||
| エネルギー消費性能 | 断熱性能 | ||
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | |||
| 現況 | 土地現況:更地 | 引渡可能時期 |
|---|