| 価格 | 2,280万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 嘉手納町嘉手納 | ||
| 交通 | 【バス停】嘉手納町役場前: 徒歩約9分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1973年09月(築51年) | 私道負担 面積 |
無し |
| 建物面積 | 105.16m² / 31.81坪 | 土地面積 | 72.72m² / 22坪 |
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 嘉手納町嘉手納 | ||
| 交通 | 【バス停】嘉手納町役場前: 徒歩約9分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1973年09月(築51年) | 私道負担 面積 |
無し |
| 建物面積 | 105.16m² / 31.81坪 | 土地面積 | 72.72m² / 22坪 |
| 名称 | 嘉手納町嘉手納 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 建物面積 | 105.16m² / 31.81坪 | |
| 学区 | 建物向き | ||
| 土地面積 | 72.72m² / 22坪 | 私道負担面積 | 無し |
| 築年月 | 1973年09月(築51年) | 階建 | |
| 駐車場 | 建物構造 | CB(コンクリート・ブロック造) | |
| 土地権利 | 都市計画 | 非線引 | |
| 用途地域 | 第一種住居 | 接道状況 | 北西9m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | |||
| 価格 | 2,280万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | 共益費・管理費 | ||
| 修繕積立金 | リノベーション | ||
| 専有面積 |
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | |||
| エネルギー消費性能 | 断熱性能 | ||
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | |||
| 現況 | 引渡可能時期 |
|---|