| 価格 | 1,930万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名護市大東2丁目 | ||
| 交通 | 【バス停】名護十字路: 徒歩約5分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1971年10月(築53年) | 私道負担 面積 |
無し |
| 建物面積 | 103.63m² / 31.34坪 | 土地面積 | 145.42m² / 43.98坪 |
| 価格 | 1,930万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名護市大東2丁目 | ||
| 交通 | 【バス停】名護十字路: 徒歩約5分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1971年10月(築53年) | 私道負担 面積 |
無し |
| 建物面積 | 103.63m² / 31.34坪 | 土地面積 | 145.42m² / 43.98坪 |
| 名称 | 名護市大東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 建物面積 | 103.63m² / 31.34坪 | |
| 学区 | 建物向き | ||
| 土地面積 | 145.42m² / 43.98坪 | 私道負担面積 | 無し |
| 築年月 | 1971年10月(築53年) | 階建 | |
| 駐車場 | 建物構造 | CB(コンクリート・ブロック造) | |
| 土地権利 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第二種中高層 | 接道状況 | 西5.9m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | |||
| 価格 | 1,930万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | 共益費・管理費 | ||
| 修繕積立金 | リノベーション | ||
| 専有面積 |
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | |||
| エネルギー消費性能 | 断熱性能 | ||
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | |||
| 現況 | 引渡可能時期 |
|---|