| 価格 | 3580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬1丁目1番16号 | ||
| 交通 | 美津呂前バス停 徒歩2分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1991(平成3)年2月 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 121.29㎡(36.69)坪 | 土地面積 | 165.04㎡(49.92)坪 |
| 価格 | 3580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬1丁目1番16号 | ||
| 交通 | 美津呂前バス停 徒歩2分 | ||
| その他交通 | |||
| 築年月 | 1991(平成3)年2月 | 私道負担 面積 |
なし |
| 建物面積 | 121.29㎡(36.69)坪 | 土地面積 | 165.04㎡(49.92)坪 |
| 名称 | ルナ・ハウス | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 4LDK(洋室6畳、洋室6畳、洋室9畳、和室6畳、リビング12畳) | 建物面積 | 121.29㎡(36.69)坪 |
| 学区 | 泡瀬小学校、沖縄東中学校 | 建物向き | |
| 土地面積 | 165.04㎡(49.92)坪 | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1991(平成3)年2月 | 階建 | |
| 駐車場 | あり2台 | 建物構造 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 接道状況 | 一方 東:幅員6.0m接面幅9m公道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | 平成2年10月9日第495号 | ||
| 価格 | 3580万円 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 敷金/保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | 共益費・管理費 | ||
| 修繕積立金 | リノベーション | ||
| 専有面積 |
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | |||
| 瑕疵保険 | |||
| 評価・証明書 | |||
| 備考 | |||
| エネルギー消費性能 | 断熱性能 | ||
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
|---|